Nos tarifs
Tarifs indicatifs, valables pour l'année en cours. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
| Formule | Basse saison Nov — Mars | Intersaison Avr & Oct | Haute saison Mai — Sep |
|---|---|---|---|
| Vendredi seul | 1 500 € | 1 800 € | 2 200 € |
| Samedi seul | 2 000 € | 2 500 € | 3 500 € |
| Dimanche seul | 1 200 € | 1 500 € | 2 000 € |
| Vendredi + Samedi | 3 200 € | 3 800 € | 5 000 € |
| Samedi + Dimanche | 2 800 € | 3 500 € | 5 000 € |
| Week-end 3 jours | 4 500 € | 5 500 € | 7 500 € |
| Sur mesure | 2 000 € | 2 500 € | 3 500 € |
Tarifs en euros TTC. Acompte 30% à la réservation.
Calculateur de tarif
Sélectionnez vos dates pour obtenir une estimation instantanée.